¿Que el atletismo?
El atletismo es un deporte que abarca numerosas disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha.
ATLETISMO Y SUS CLASES
- MARCHA.
- SALTOS ALTURA.
- LONGITUD.
- TRIPLE SALTO.
- SALTO DE PÉRTIGA.
- LANZAMIENTO DE DISCO.
¿Qué es el atletismo y cuáles son sus partes?
SUS PARTES:
Las partes del atletismo son: lanzamiento de jabalina, salto de vallas, lanzamiento de peso, salto de pertiga, salto de longitud, resistencia, marcha
¿Cuántos metros tiene una pista de atletismo?
La pista de atletismo tiene una longitud de 400 metros
¿Dónde se realizan las carreras de velocidad?
Las carreras de velocidad en el atletismo se refiere a carreras a pie muy cortas y que consisten en correr lo más rápido posible en una distancia determinada. Son pruebas que suelen disputarse en pista cubierta o pista al aire libre
ATHLETE PROFILE
NOMBRE NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO
Nafissatou THIAM Belgium 19 AUG 1994
ATHLETE'S CODE
14428253
https://www.youtube.com/watch?v=5-81DIc74CI
200 Metres
Date | Competition | Cnt. | Cat | Race | Pl. | Result | Wind |
18 MAY 2019 | Intercercles TC Dames Div. Elite, Gaurain-Ramecroix | BEL | F | F1 | 1. | 24.37 | -1.5 |
22 JUN 2019 | Décastar, Stade de Thouars, Talence | FRA | GL | CE1 | 1. | 24.55 | -2.4 |
02 OCT 2019 | IAAF World Championships in Athletics, Khalifa International Stadium, Doha | QAT | OW | CE1 | 1. | 24.60 | +1.0 |
800 Metres
Date | Competition | Cnt. | Cat | Race | Pl. | Result |
23 JUN 2019 | Décastar, Stade de Thouars, Talence | FRA | GL | CE2 | 5. | 2:20.46 |
04 OCT 2019 | IAAF World Championships in Athletics, Khalifa International Stadium, Doha | QAT | OW | CE2 | 7. | 2:18.93 |
100 Metres Hurdles
Date | Competition | Cnt. | Cat | Race | Pl. | Result | Wind |
08 JUN 2019 | Gouden Spike, Leiden | NED | E | F1 | 1. | 13.62 | -1.4 |
22 JUN 2019 | Décastar, Stade de Thouars, Talence | FRA | GL | CE1 | 2. | 13.49 | -0.8 |
31 AUG 2019 | Belgian Ch., Boudewijnstadion, Bruxelles | BEL | B | H4 | 1. | 13.48 | +2.0 |
01 SEP 2019 | Belgian Ch., Boudewijnstadion, Bruxelles | BEL | B | F | 2. | 13.36 | +0.2 |
02 OCT 2019 | IAAF World Championships in Athletics, Khalifa International Stadium, Doha | QAT | OW | CE2 | 4. | 13.36 | +0.6 |
High Jump
Date | Competition | Cnt. | Cat | Race | Pl. | Result |
22 JUN 2019 | Décastar, Stade de Thouars, Talence | FRA | GL | CE | 1. | 2.02 |
06 SEP 2019 | AG Memorial Van Damme, Boudewijnstadion, Bruxelles | BEL | DF | F | 3. | 1.95 |
02 OCT 2019 | IAAF World Championships in Athletics, Khalifa International Stadium, Doha | QAT | OW | CE1 | 2. | 1.95 |
Long Jump
Date | Competition | Cnt. | Cat | Race | Pl. | Result | Wind |
08 JUN 2019 | Gouden Spike, Leiden | NED | E | F | 1. | 6.65 | +4.1 |
23 JUN 2019 | Décastar, Stade de Thouars, Talence | FRA | GL | CE | 1. | 6.67 | +1.6 |
18 AUG 2019 | Müller Grand Prix, Birmingham | GBR | GW | F | 1. | 6.86 | +0.9 |
03 OCT 2019 | IAAF World Championships in Athletics, Khalifa International Stadium, Doha | QAT | OW | CE1 | 4. | 6.40 | +0.7 |
Shot Put
Date | Competition | Cnt. | Cat | Race | Pl. | Result |
22 JUN 2019 | Décastar, Stade de Thouars, Talence | FRA | GL | CE | 1. | 15.41 |
02 OCT 2019 | IAAF World Championships in Athletics, Khalifa International Stadium, Doha | QAT | OW | CE1 | 1. | 15.22 |
Javelin Throw
Date | Competition | Cnt. | Cat | Race | Pl. | Result |
18 MAY 2019 | Intercercles TC Dames Div. Elite, Gaurain-Ramecroix | BEL | F | F | 1. | 52.71 |
23 JUN 2019 | Décastar, Stade de Thouars, Talence | FRA | GL | CE | 4. | 47.25 |
03 OCT 2019 | IAAF World Championships in Athletics, Khalifa International Stadium, Doha | QAT | OW | CE1 | 6. | 48.04 |
Heptathlon
Date | Competition | Cnt. | Cat | Race | Pl. | Result |
23 JUN 2019 | Décastar, Stade de Thouars, Talence | FRA | GL | F | 1. | 6819 |
04 OCT 2019 |
| QAT | OW | F
| 2. | 6677 |
ASOCIACIONES QUE COLABORAN
World Athletics Broadcaster
World Athletics Media Partners